Korzyści stosowania saszetek pochałaniających etylen i dwutlenek węgla:
- Opóźnianie dojrzewania, starzenia się i gnicia owoców/warzyw oraz zapobieganie pojawianiu się uszkodzeń spowodowanych przez CO2 (brązowienie, pogorszenie organoleptyczne)
- Idealne do minimalnie przetworzonych produktów przechowywanych w workach MAP (obrany czosnek, obrane ziemniaki, granat w osnówce, obrane banany i figi, obrane kasztany)
- Polecane do świeżych produktów wrażliwych na CO2 przechowywanych w workach MAP przez długi czas (zielone banany, kiwi, gruszki, bakłażany)
- Zapobiega pęcznieniu worków
- Minimalizuje skutki wahań temperatury podczas transportu/przechowywania
- Minimalizuje skutki opóźnień w transporcie i zdarzeń
- Pomaga utrzymać jakość owoców z gospodarstw z problemami fitosanitarnymi, klimatycznymi lub stresem wodnym, a także owoców bardziej rustykalnych odmian
- Zapewniają ochronę w całym łańcuchu dystrybucji
Sposób stosowania saszetek pochałaniających etylen i dwutlenek węgla:
- Umieszczamy saszetkę wewnątrz opakowania w bezpośrednim kontakcie ze świeżym produktem
- 1 saszetka na opakowanie
- Wielkość saszetki będzie zależeć od rodzaju i jakości świeżego produktu, czasu transportu/przechowywania i rodzaju opakowania
Specyfikacja techniczna:
| Producent | Green Keeper Iberia S.L. (wyprodukowane w UE) | |||||||||
| Substancja czynna | Mieszanina dwóch kulistych nośników o średnicy 0,5 – 1,5 mm (GK4/P i GKCO2) | |||||||||
| Zdolność absorpcji | 140 ml dwutlenku węgla CO2/g i 1,2 ml etylenu C2H4/g | |||||||||
| Materiał saszetki | Tyvek® i folia laminowana (PET-PE) | |||||||||
| Ilość granulatu w saszetce | 1 g | 5 g | 10 g | 15 g | 25 g | 60 g | 100 g | 125 g | 225 g | 500 g |
| Sposób pakowania | Pakowane w hermetyczne (zgrzewki), a następnie w kartony. Na palecie 120x100 cm - 12 kartonów na każdej warstwie | |||||||||
| Termin przydatności | 2 lata ( w odpowiednich warunkach przechowywania) | |||||||||
| Etykieta | Etykieta identyfikacyjna z numerem partii na każdej zgrzewce | |||||||||
| Regulacje | Kontakt z żywnością: zgodność z obowiązującymi przepisami UE i FDA. | |||||||||
Rodzaje saszetek pochłaniających etylen C2H4 i dwutlenek węgla CO2
| Gramatura | 1 g | 5 g | 10 g | 15 g | 25 g | 60 g | 100 g | 125 g | 225 g | 500 g |
| Wysokość [mm] | 40 | 65 | 90 | 75 | 90 | 100 | 130 | 145 | 230 | 230 |
| Szerokość [mm] | 45 | 45 | 45 | 75 | 75 | 115 | 115 | 115 | 115 | 230 |
| Pojemność absorpcyjna: [ml dwutlenku węgla CO2 / saszetka] | 140 | 700 | 1 400 | 2 100 | 3 500 | 8 400 | 14 000 | 17 500 | 31 500 | 70 000 |
| Pojemność absorpcyjna: [ml etylenu C2H4 / saszetka] | 1,2 | 6 | 12 | 18 | 30 | 72 | 120 | 150 | 270 | 600 |
| Ilość szt. / pudełko o wysokości 275 mm | 4 800 | 1 750 | 960 | 648 | 420 | 2440 | 150 | 140 | 54 | 31 |
| Ilość szt. / pudełko o wysokości 230 mm | 3 600 | 1 500 | 840 | 567 | 360 | 200 | 120 | 90 | 46 | 25 |
